Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Pivo
Světlá 10 % EPM | 50 litrů | 1.950,00 Kč |
| 30 litrů | 1.245,00 Kč |
| 15 litrů | 655,00 Kč |
| 1,5 litr PET | 90,00 Kč |
| 1 litr PET | 66,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 66,00 Kč |
| | |
Světlý ležák 11 % EPM | 50 litrů | 2.035,00 Kč |
| 30 litrů | 1.270,00 Kč |
| 15 litrů | 670,00 Kč |
| 1,5 litr PET | 95,00 Kč |
| 1 litr PET | 72,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 72,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 44,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 38,00 Kč |
| | |
Světlý ležák 11 % EPM: ŠVIHÁK | 50 litrů | 2.035,00 Kč |
| 30 litrů | 1.270,00 Kč |
| 15 litrů | 670,00 Kč |
| 1,5 litr PET | 95,00 Kč |
| 1 litr PET | 72,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 72,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 44,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 38,00 Kč |
| | |
Světlý ležák 11 % EPM: BOURÁK | 1,5 litr PET | 95,00 Kč |
| 1 litr PET | 72,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 72,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 44,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 38,00 Kč |
| | |
Světlý ležák 12 % EPM | 50 litrů | 2.090,00 Kč |
| 30 litrů | 1.305,00 Kč |
| 15 litrů | 690,00 Kč |
| 1,5 litr PET | 100,00 Kč |
| 1 litr PET | 79,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 79,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 47,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 42,00 Kč |
| | |
Vídeňský ležák 12% EPM: KUPKA | 50 litrů | 2.200,00 Kč |
| 30 litrů | 1.380,00 Kč |
| 15 litrů | 737,00 Kč |
| 1,5 litr PET | 118,00 Kč |
| 1 litr PET | 85,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 85,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 53,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 46,00 Kč |
| | |
Zelený ležák 12 % EPM | 50 litrů | 2.200,00 Kč |
| 30 litrů | 1.380,00 Kč |
| 15 litrů | 710,00 Kč |
| 1,5 litr PET | 109,00 Kč |
| 1 litr PET | 85,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 85,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 52,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 48,00 Kč |
| | |
Gaston 13 % EPM | 50 litrů | 2.200,00 Kč |
| 30 litrů | 1.380,00 Kč |
| 15 litrů | 737,00 Kč |
| 1,5 litr PET | 109,00 Kč |
| 1 litr PET | 85,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 85,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 52,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 48,00 Kč |
| | |
Zázvorový ležák 13 % EPM | 50 litrů | 2.300,00 Kč |
| 30 litrů | 1.445,00 Kč |
| 15 litrů | 770,00 Kč |
| 1,5 litr PET | 114,00 Kč |
| 1 litr PET | 89,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 89,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 54,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 48,00 Kč |
| | |
Tmavý ležák 14 % EPM | 50 litrů | 2.420,00 Kč |
| 30 litrů | 1.525,00 Kč |
| 15 litrů | 800,00 Kč |
| 1,5 litr PET | 130,00 Kč |
| 1 litr PET | 95,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 95,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 57,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 48,00 Kč |
| | |
APA 9 % EPM: BIKER | 1,5 litr PET | 105,00 Kč |
| 1 litr PET | 76,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 76,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 48,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 42,00 Kč |
| | |
APA 11 % EPM – GOLDING | 1,5 litr PET | 112,00 Kč |
| 1 litr PET | 85,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 85,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 60,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 48,00 Kč |
| | |
IPA 12 % EPM – WORLD | 1,5 litr PET | 126,00 Kč |
| 1 litr PET | 92,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 92,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 54,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 48,00 Kč |
| | |
IPA 15 % EPM | 1,5 litr PET | 143,00 Kč |
| 1 litr PET | 98,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 98,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 76,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 60,00 Kč |
| | |
WEISEN 11 % EPM | 1,5 litr PET | 112,00 Kč |
| 1 litr PET | 85,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 85,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 60,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 48,00 Kč |
| | |
STOUT 16 % EPM | 1,5 litr PET | 148,00 Kč |
| 1 litr PET | 109,00 Kč |
| 0,75 litru SKLO | 109,00 Kč |
| 0,5 litru SKLO | 80,00 Kč |
| 0,33 litru SKLO | 71,00 Kč |
| | |
Vlastní sud | mytí sudu | 200,00 Kč |
| | |
Záloha na sud | 50 litrů | 1.000,00 Kč |
| 30 litrů | 1.500,00 Kč |
| 15 litrů | 1.500,00 Kč |
Reklamní předměty
Sklo | sklenice 0,5 l | 150,00 Kč |
| sklenice 0,3 l | 135,00 Kč |
| | |
Dárkové balení | papírové – pouze obal (pro 2ks 1L PET / 2ks 0,75L SKLO) | 50,00 Kč |
| dřevěné – pouze obal (pro 3ks SKLO 0,5L/0,33L) | 195,00 Kč |
| | |
Pivní průvodce | vydání 2021 | 250,00 Kč |